| Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
|---|---|
| Профессиональная чистка зубов Airflow (1 зуб) | 250,00 |
| Покрытие зубов фтор-содержащими лаками (1 челюсть) | 1000,00 |
| Лечение гиперстезии (Desensitizer), (Компосеал, США) (1 зуб) | 250,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 750,00 |
| Наложение кофердама (резиновой завесы) | 1500,00 |
| Использование кариес-индикатора | 350,00 |
| Наложение девитализирующей пасты | 650,00 |
| Rg | 300,00 |
| Снимок ОПТГ (панорамный снимок зубов) | 1000,00 |
| Прием врача-стоматолога на дому/на предприятии, первичный (в пределах МКАД/административной границы ЗАО и ЮЗАО) | 3500,00 |
| Прием (консультация) врача-стоматолога, по программе "Ведение беременности" | 0,00 |
| Отбеливание зубов | |
| Домашнее отбеливание (1 челюсть) | 7000,00 |
| Отбеливание зубов Амейзинг вайт | 6000,00 |
| Химическое отбеливание “Эмиэль” (США) | 6000,00 |
| Наложение прокладок | |
| Лечебная прокладка химического отверждения с содержанием Са2+ или F | 500,00 |
| Лечебная прокладка светового отверждения с содержанием Са2+ или F | 600,00 |
| Изолирующая прокладка из стеклоиономерного цемента химического отверждения | 400,00 |
| Изолирующая прокладка светового отверждения | 500,00 |
| Препарирование 1-ог зуба | 600,00 |
| Постановка пломб | |
| Временная пломба | 1000,00 |
| Временная пломба Clip | 1100,00 |
| Пломба из композитного материала химического отверждения | 2500,00 |
| Пломба из стеклоиономера | 2000,00 |
| Постановка гелиокомпозитных (светоотверждаемых) пломб | |
| Пломба Filtek Z250; Filtek-flow (3MESPE) * | 3500,00 |
| Пломба Flitek Suprime XT; Flitek P60 (3MESPE) * | 3800,00 |
| Пломба Venus (Heraus-Kulzer) * | 3500,00 |
| Пломба Gradia | 4500,00 |
| Определение цвета | 500,00 |
| Пломба Charisma (Heraus-Kulzer) * | 3000,00 |
| Пломба Herculate * | 2900,00 |
| Пломба Ecu Sphere (DMG) * | 3200,00 |
| Пломба Estelite-QUIK (Densplay) * | 3800,00 |
| Изготовление винира клиническим методом | 8000,00 |
| Восстановление разрушенной коронковой части зуба | |
| Установка 1-го стекловолоконного штифта | 2000,00 |
| Извлечение 1-го стекловолоконного штифта(от1до 3-х)посещений | 6000,00 |
| Установка 1-го анкерного штифта | 1800,00 |
| Установка 1-го парапульпарного штифта | 1500,00 |
| Вантоватая конструкция для замещения дефекта зубного ряда в один зуб (армировочная лента на основе стекловолокна) | 5750,00 |
| Составление плана лечения (парадонтологическая карта) | 300,00 |
| Удаление наддесневых отложений (1 зуб) | 200,00 |
| Пришлифовка (1 зуб) | 250,00 |
| Полировка пастой с цирконием (1 зуб) | 200,00 |
| Покрытие фторлаком (1 квадранта) | 700,00 |
| Шлифовка, полировка пломбы | 700,00 |
| Удаление старой пломбы | 700,00 |
| Анестезия | |
| Аппликационная анестезия | 500,00 |
| Инфильтрационная анестезия | 1000,00 |
| Интерлигаментарная анестезия | 700,00 |
| Проводниковая анестезия | 1500,00 |
| ПРИЕМ | 0,00 |
| Профессиональная гигиена полости рта ( ультра звук+AIR-FLOW ) | 5900,00 |
| Лечение пульпита 1-м сеансом | 5000,00 |
| ПРИЕМ СТОМАТОЛОГА | 500,00 |
| Эстетика | |
| Профессиональное отбеливание зубов по системе "Amazing White" | 9000,00 |
| Набор для домашнего отбеливания зубов по системе "Opalescence" | 5000,00 |
| Изготовление каппы для отбеливания (1челюсть) | 3000,00 |
| Фиксация Skyce, 1 зуб (без учета стоимости Skyce) | 1500,00 |
| Эстетическая реставрация, восстановление цвета и формы при некариозных поражениях (эрозия, клиновидный дефект, гиполазия) | 6000,00 |
| Эстетическая реставрация жевательной группы (восстановление цвета и формы) | 7000,00 |
| Художественная реставрация фронтальной группы (винир из светоотверждаемого материала) | 11000,00 |
| Лечение пульпита | |
| Лечение пульпита 1-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала методом латеральной конденсации Гуттаперчевыми штифтами) | 5000,00 |
| Лечение пульпита 2-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала методом латеральной конденсации Гуттаперчевыми штифтами) | 7000,00 |
| Лечение пульпита 3-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала методом латеральной конденсации Гуттаперчевыми штифтами) | 8000,00 |
| Лечение пульпита 4-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала методом латеральной конденсации Гуттаперчевыми штифтами) | 9000,00 |
| Лечение пульпита дополнительного или отдельного канала (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала методом латеральной конденсации Гуттаперчевыми штифтами) | 2600,00 |
| Восстановление коронковой части зуба по поводу пульпита материалами световой полимеризации | 7000,00 |
| Реставрация по поводу пульпита | 9000,00 |
| Лечение периодонтита | |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала методом латеральной конденсации Гуттаперчевыми штифтами) | 6000,00 |
| Лечение периодонтита 2-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала методом латеральной конденсации Гуттаперчевыми штифтами) | 8000,00 |
| Лечение периодонтита 3-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала методом латеральной конденсации Гуттаперчевыми штифтами) | 9000,00 |
| Лечение периодонтита 4-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала методом латеральной конденсации Гуттаперчевыми штифтами) | 10000,00 |
| Лечение периодонтита дополнительного или отдельного канала (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала методом латеральной конденсации Гуттаперчевыми штифтами) | 3000,00 |
| Восстановление коронковой части зуба по поводу периодонтита материалами световой полимеризации | 7000,00 |
| Реставрация по поводу периодонтита | 9000,00 |
| Прочие терапевтические манипуляции | |
| Распломбирование 1-го канала, запломбированного цементом или резорцин-формалином | 2500,00 |
| Распломбирование 1-го канала, запломбированного гуттаперчей | 2000,00 |
| Распломбирование 1-го канала, запломбированного пастой | 1500,00 |
| Временное пломбирование 1-го канала пастами при эндодонтическом лечении | 900,00 |
| Обработка корневого канала при эндодонтическом лечении ультразвуковым методом | 800,00 |
| Постановка временной пломбы | 1000,00 |
| Лечение перфорации корня зуба (материалом "ПроРут") | 3600,00 |
| Штифт (углеродный, стекловолоконный) | 2050,00 |
| Извлечение инородного тела из канала | 2400,00 |
| Шлифолировка, полировка поверхности (1зуб) | 700,00 |
| Механиеская и медикаментозная обработка 1 канала | 1300,00 |
| Постоянное пломбирование 1 канала методом латеральной конденсации Гуттаперчевыми штифтами | 2050,00 |
| Диагностическое препарирование с ревизией (1 зуб) | 1800,00 |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений ультразвуковым скалером, Air-Flow, шлифовка, полировка) | 5900,00 |
| Наложение оптрагейта | 600,00 |
| Ремотерапия | 1150,00 |
| Снятие зубного налета Air-Flow (1 челюсть) | 1500,00 |
| Глубокое фторирование (1-го зуба) | 350,00 |
| Лечение кариеса | |
| Лечение поверхностного кариеса | 3000,00 |
| Лечение среднего кариеса | 4000,00 |
| Лечение глубоко кариеса | 5200,00 |
| Восстановление культи зуба под протезирование | 5000,00 |
| Прием врача-стоматолога первичный | 0,00 |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
|---|---|
| Удаление зуба I категории сложности (подвижные 1 и 2-х корневые) | 1500,00 |
| Удаление зуба II категории сложности (неподвижные 1 и 2-х корневые, подвижные многокорневые) | 2500,00 |
| Удаление зуба III категории сложности (корни 1 и 2-х корневых зубов, неподвижные многокорневые) | 3000,00 |
| Удаление зуба IV категории сложности | 4000,00 |
| Удаление зуба мудрости | 5500,00 |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 8500,00 |
| Пластика лунки удаленного зуба (заполнение лунки костным препаратом. Например “Биосс”; “Коллост” и др.) | 5500,00 |
| Кровоостанавливающая антисептическая повязка после удаления зуба (типа Альвожил) | 500,00 |
| Наложение швов после удаления зуба | 500,00 |
| Хирургическое лечение | |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000,00 |
| Лечение перикоронарита сложное (хирургическое) | 2500,00 |
| Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 5500,00 |
| Глубокий кюретаж гранулемы, кисто-гранулемы через лунку зуба | 1800,00 |
| Операции | |
| Резекция верхушки корня зуба фронтальной группы | 6500,00 |
| Резекция верхушки корня зуба жевательной группы | 7500,00 |
| Ретроградная пломбировка МТА (минерал триоксид агрегат) | 1500,00 |
| Заполнение полости “Коллост” | 4500,00 |
| Заполнение полости (пластика полости) “Биосс” | 5500,00 |
| Иссечение капюшона | 1800,00 |
| Операция гемисекции зуба I степени сложности | 2500,00 |
| Промывка лунки после удаления | 500,00 |
| Операция гемисекции зуба II степени сложности | 3000,00 |
| Операция по удлинению коронковой части 1-го зуба | 2500,00 |
| Удаление экзостоза | 2500,00 |
| Пластика уздечки верхней или нижней губы | 6500,00 |
| Пластика уздечки языка | 8500,00 |
| Пластика преддверия полости рта для формир-ия протезного ложа | 11000,00 |
| Периостеотомия | 1500,00 |
| Вскрытие абсцесса | 1900,00 |
| Направленная тканевая регенерация | |
| Пластика альвеолярного гребня при парадонтологических вмешательствах (простая) | 3500,00 |
| Пластика альвеолярного гребня при парадонтологических вмешательствах (сложная) | 4500,00 |
| Расширение альвеолярного гребня: винирная техника | 29000,00 |
| Расширение альвеолярного гребня: мембранная техника | 21500,00 |
| Расширение альвеолярного гребня: остеотомная техника | 14500,00 |
| Увеличение объема (3D проекции) кости | 45000,00 |
| Операция синус-лифтинг (мягкий) | 18000,00 |
| Операция синус-лифтинг (открытый) | 30000,00 |
| Седация пациента в течении операции / Премедикация. | 4900,00 |
| Вестибулопластика | 10500,00 |
| Забор и использование аутокости (стружка, блоки) | 18000,00 |
| Перевязка постоперационная | 500,00 |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
|---|---|
| Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) импланта 3i SISTEMS | 50000,00 |
| Установка одного имплантанта ALFA-BIO ПО АКЦИИ | 30000,00 |
| Установка одного имплантанта OSSTEM | 35000,00 |
| Акция.Установка одного имплантата OSSTEM | 29900,00 |
| Установка формирователя десны | 7000,00 |
| Имплантация мембраны BIO GITE Швейцария ( 1 зуб) | 15500,00 |
| Имплантация остеоконструктивного материала (BIO - OSS) GEISTICH Швейцария (в области одного зуба) | 10500,00 |
| Операция мягкого синуслифтинга | 20000,00 |
| Операция открытый синуслифтинг | 33000,00 |
| Забор и использование аутокости (стружка, блоки) | 17500,00 |
| Изготовление хирургического шаблона | 6000,00 |
| Наращивания костной ткани и мембраны | 35000,00 |
| Цисэктомия | 9000,00 |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
|---|---|
| Механическая обработка 1-го канала зуба | 700,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка канала | 1200,00 |
| Пародонтологический курс лечения | 15000,00 |
| Медикаментозная обработка 1-го канала зуба | 700,00 |
| Лечебная повязка с антисептиком (крезофен и др.)1-го канала | 350,00 |
| Временное пломбирование одного канала пастой, содержащей гидроокись Са2+ (Metapasta, Calasept, Calixil) | 650,00 |
| Стерилизация инфицированного корневого канала методом проф. Кнаппвоста (депофорез) купралом меди Cu2+ (1 сеанс) | 650,00 |
| Обтурация 1-го канала методом латеральной конденсации | 600,00 |
| Обтурация 1-го канала методом “Termafill” | 1450,00 |
| Обтурация 1-го канала ацетамитом фирмы Хумман Хеми (Германия) | 480,00 |
| Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом или кальцифицированного | 840,00 |
| Распломбировка 1-го канала, запломбированного розорцин-формалином | 840,00 |
| Удаление анкерного штифта 1-ой категории сложности | 650,00 |
| Удаление анкерного штифта 2-ой категории сложности | 850,00 |
| Удаление анкерного штифта 3-ой категории сложности | 1200,00 |
| Удаление культевой вкладки 1-ой категории сложности | 600,00 |
| Удаление культевой вкладки 2-ой категории сложности | 1200,00 |
| Удаление культевой вкладки 3-ой категории сложности | 1800,00 |
| Закрытие перфорации минерал-3-агрегатом МТА-Prorut (Densplay) | 2400,00 |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
|---|---|
| Консультация врача стоматолога | 1500,00 |
| Препарирование 1-го зуба | 600,00 |
| Протез квадротти, акри - фри | 45000,00 |
| Снятие диагностических моделей и калькуляция различных вариантов предлагаемых ортопедических конструкций | 500,00 |
| Жесткий протез акриловый с замками квадротти | 45000,00 |
| Снятие штамповой коронки | 500,00 |
| Снятие металлокерамической коронки | 500,00 |
| Снятие литой коронки с облицовкой | 500,00 |
| Протез Квадротти и акр-фри | 65000,00 |
| Восстановление под коронку | |
| Изготовление литой культевой вкладки (сплав: кобальт-хром)Co-Cr на однокорневой зуб | 5000,00 |
| Изготовление литой культевой вкладки (сплав: кобальт-хром)Co-Cr на однокорневой зуб с керамическим покрытием | 6000,00 |
| Изготовление литой культевой вкладки (сплав: кобальт-хром)Co-Cr на многокорневой зуб (2-х разборная) | 6000,00 |
| Изготовление литой культевой вкладки (сплав: кобальт-хром)Co-Cr на многокорневой зуб (3-х разборная) | 7000,00 |
| Цельнолитая металлическая коронка из кобальтохромового сплава | 8000,00 |
| Несъемное протезирование | |
| Пластмассовая коронка изготовленная врачами, в клинике одномоментно | 2000,00 |
| Временная коронка на имплантант | 13000,00 |
| Пластмассовая коронка изготовленная в лаборатории | 5000,00 |
| Безметалловые керамические конструкции | |
| Коронка цельнокерамическая (изготовленная методом наслоения на огнеупорной массе) | 30000,00 |
| Коронка цельнокерамическая (Impress-II) | 30000,00 |
| Коронка цельнокерамическая на каркасе из диоксида циркония | 30000,00 |
| Винир керамический (изготовленный методом наслоения на огнеупорной массе) | 30000,00 |
| Винир керамический (Impress-II) | 35000,00 |
| Вкладка, изготовленная по технологии Impress-II | 20000,00 |
| Примерка припасовка цельнолитых каркасов | 500,00 |
| Вкладка, изготовленная на каркасе из диоксида циркония системой Паропост | 20000,00 |
| Примерка металлокерамтческих коронок (без глазури) | 500,00 |
| Мeталлокерамика на Co-Cr сплаве без исп транспорентов, эффекта плечевых масс, мамилом (эффект режущего края)высокотемп (1 ед.) | 12000,00 |
| Фиксация металлокерамической коронки | 1500,00 |
| Мeталлокерамика на Co-Cr сплаве без исп транспорентов,эффекта плечевых масс,мамилом(эффект режущего края)низкотемп керамика | 13000,00 |
| Мeталлокерамика на Co-Cr сплаве без исп транспорентов, эффекта плечевых масс, мамилом (эффект режущего края) высокотемп(1 ед.) | 12500,00 |
| Мeталлокерамика на Co-Cr сплаве без исп транспорентов,эффекта плечевых масс,мамилом(эффект режущего края)низкотемп керамика | 13500,00 |
| Металлокерамические конструкции на Co-Cr сплаве с использованием всех эффектов высокотемпературная (1 ед.) | 15000,00 |
| ретракция десны | 500,00 |
| Определение центрального соотношентя челюстей | 1000,00 |
| Изготовление литой культевой вкладки (сплав: кобальт-хром)с нанисением керамики | 12000,00 |
| Цельнокерамическая коронка на имплант | 35000,00 |
| Металлокерамическая коронка на имплант | 30000,00 |
| Примерка и припасовка цельнолитых каркасов | 500,00 |
| Слепки индивидуальными ложками | 1500,00 |
| Реставрация керамического покрытия м/к конструкции 1 ед. | 3000,00 |
| Металлокерамическая культевая вкладка (ножка металл) 2 канал | 10000,00 |
| Металлокерамическая культевая вкладка (ножка металл) 1 канал | 9000,00 |
| Коронка на имплантант из диоксида циркония( по акции ) | 35000,00 |
| Цементеровка | |
| Стеклоиономер “Fuji” (Япония), Meron (Германия) 1 единица | 1000,00 |
| Композит двойного отверждения 1 единица | 2000,00 |
| Временная цементировка на эвгенол-содержащий цемент | 500,00 |
| Примерка на воске | 500,00 |
| Временная цементировка на без эвгенольный цемент | 500,00 |
| Изготовление полного съемного акрилового протеза на одну челюсть I категории сложности: * | |
| Съемный протез акриловый на имплантантах(Германия) | 60000,00 |
| Съемный протез зубы - трехслойный композит, производства «Akro-rok», «Akro-Plus», Италия | 30000,00 |
| Съемный протез зубы - трехслойный композит, производства «IVOKRIL», Германия | 35000,00 |
| Съемный протез зубы - трехслойный композит, производства Лехтенштейн, Германия типа «VITAPAN» | 35000,00 |
| Армирование полного протеза сеткой | 7000,00 |
| Определение прикуса | 500,00 |
| Съемный микропротез нейлоновый (бабочка, дефект на 1-2 зуба) | 19000,00 |
| Съемный микропротез (бабочка, дефект на 1-2 зуба) | 13000,00 |
| Съемные протезы на эластичном базисе (нейлоновые протезы): | |
| Съёмный протез (нейлоновый) при замещении дефекта зубного ряда (отсутствие 4-х и более зубов) | 60000,00 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 2000,00 |
| Перебазировка пластиночного протеза лабораторным методом (одна челюсть) | 5000,00 |
| Бюгельное протезирование | |
| Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 55000,00 |
| Бюгельный протез с бредент замками | 65000,00 |
| Примерка каркаса бюгельного протеза | 500,00 |
| Односторонний замковый съемный протез (замки типа МК-1) | 100000,00 |
| Починка съемного протеза | 5000,00 |
| Приварка к протезу одного зуба или кламмера | 5000,00 |
| Перебазировка пластинчатого или бюгельного протеза клиническим методом | 5000,00 |
| Перебазировка пластинчатого или бюгельного протеза лабораторным методом | 5000,00 |
| Изготовление мягкой подкладки на протез | 5000,00 |
| Коррекция протеза, изготовленного не в клинике | 500,00 |
| Замена ретенционного колпачка бюгеля | 5000,00 |
| Примерка бюгельного протеза с зубами на воске | 500,00 |
| Слепки | |
| Слепки альгинатной слепочной массой | 1000,00 |
| Слепки силиконом С | 1500,00 |
| Слепки винилполисилоксановым (Силикон А) слепочным материалом | 2000,00 |
| Слепки полиэфирной слепочной массой | 1500,00 |
| Примерка безметалловой конструкции | 500,00 |
| Примерка конструкции | 500,00 |
| Постоянная фиксация конструкции | 1000,00 |
| Коррекция протеза | 500,00 |
| Фиксация временных коронок | 500,00 |
| Временная фиксация (мостовых протезов) 1 единица | 500,00 |
| Прикусной шаблон | 2000,00 |
| Индивидуальная ложка | 2000,00 |
| Добавление на керамическую коронку десневой массы | 5000,00 |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
|---|---|
| КЛИНИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ | |
| Контрольный осмотр в процессе | 2000,00 |
| Консультация ортодонта | 500,00 |
| Оттиск альгинагным материалом | 2000,00 |
| Изготовление и исследование диагностических моделей (2 модели) | 3000,00 |
| Гравировка моделей,сепарация моляров для подбора колец | 700,00 |
| Установка сепарационнах колец в полости рта (1шт) | 700,00 |
| Профессиональная чистка зубов (скалинг+Airflow+полировка) на брекет системе | 4500,00 |
| Примерка и коррекция ортодонтического кольца | 1500,00 |
| Обработка зуба перед фиксацией | 500,00 |
| Оттиск силиконовым материалом | 1500,00 |
| Фиксация дуги лигатурой за 1 брекет (мет.или эласт.) | 500,00 |
| Фиксация чейна на в/ч или н/ч | 2000,00 |
| Установка пружины расширяющего | 1500,00 |
| Изготовление закрывающих петель на дуге | 4500,00 |
| Создание изгиба на дуге (сталь/TMA) | 3000,00 |
| Активация ретракционных петель | 1500,00 |
| Избирательное пришлифовывание (1 зуб) | 1000,00 |
| Изготовление индивидульного проволочного ретейнера на гипсовой модели | 3000,00 |
| Снятие брекета, кольца, коронки, ретейнера (1 ед.) | 1000,00 |
| Фиксация несъемного ретейнера (1 ед) | 1000,00 |
| Дополнительные элементы | |
| Установка и коррекция небного бюгеля или Quard Helix | 6000,00 |
| Изготовление и фиксация R.P.E. (с обучением) | 32000,00 |
| Осмотр пациента на раннем ортодонтическом лечении или после ортодонтического лечение ( трейнер, каппа, LM-активатор, обучение, рекомендации, наблюдение) | 2000,00 |
| Активация съёмных дополнительных элементов | 2000,00 |
| Ортодонтический минивинт с установкой (1шт) | 25000,00 |
| Лечение с использованием съёмной ортодонтической аппаратуры | |
| Раннее ортодонтическое лечение с исплользованием LM-активатора | 22000,00 |
| Одночелюстной ортодонтический аппарат | 18000,00 |
| Двучелюстной ортодонтический аппарат | 30000,00 |
| Сложные аппараты (Френкеля, Персина и т.д.) | 30000,00 |
| Определение конструктивного прикуса | 2500,00 |
| Припасовка и подгонка съёмного одночелюстного аппарата | 2500,00 |
| Коррекция, активация элементов (кламмера, дуги, пружин) | 2200,00 |
| Пришлифовка, полировка базиса пластинки (аппарата) | 2200,00 |
| Коррекция с помощью пластмассы | 2700,00 |
| Починка аппарат врачом | 3500,00 |
| Починка аппарата у техника | 8000,00 |
| Лечение на самолигирующих брекетах (Damon, Smartclip) | |
| Фиксация одного брекета | 2000,00 |
| Установка дуги в пазы | 2500,00 |
| Лигирование брекета | 2200,00 |
| Брекет-система | |
| Металлические лигатурные брекеты одна челюсть | 30000,00 |
| Металлические лигатурные брекеты на две челюсти | 55000,00 |
| Керамические лигатурные брекеты на одну челюсть | 45000,00 |
| Керамические лигатурные брекеты на две челюсти | 85000,00 |
| Сапфировые брекеты на две челюсти | 95000,00 |
| Акция. Сапфировые брекеты на одну челюсть | 55000,00 |
| Металлические самолигирующие брекеты (Damon Q) на одну челюсть | 48000,00 |
| Металлические самолигирующие брекеты (Damon Q) на две челюсти | 82000,00 |
| Акция.Металлические брекеты на одну челюсть | 40000,00 |
| Керамические самолигирующие брекеты на одну челюсть | 64000,00 |
| Керамические самолигирующие брекеты на две челюсти | 95000,00 |
| Лингвальные брекеты 2D (стандартная) две челюсти | 110000,00 |
| Лингавльные брекеты 3D (индивидуальная подборка) две челюсти | 160000,00 |
| Лечение на брекет-системе (лигатурные, самолиг.) | |
| Первая степень аномалии (Kinder Smile) | 68000,00 |
| Вторая степень аномалии (Kinder Smile) | 100000,00 |
| Третья степень аномалии (Kinder Smile) | 138000,00 |
| Лечение на брекет-системе (лигвальные) | |
| Первая степень аномалии (Teen Smile) | 74000,00 |
| Вторая степень аномалии (Teen Smile) | 134000,00 |
| Третья степень аномалии (Teen Smile) | 240000,00 |
| Первая степень аномалии Star Smile | 84000,00 |
| Вторая степень аномалии Star Smile | 144000,00 |
| Третья степень аномалии Star Smile | 250000,00 |
| Ретенционный период | |
| Ретейнер (одна челюсть) | 10000,00 |
| Изготовление и сдача ретенционной каппы (1 челюсть) | 10000,00 |
| Изготовление капп силиконовые (1 челюсть) | 10000,00 |
| Обработка зуба перед фиксацией и после снятия одного ортодонтического элемента | 500,00 |
| Фиксация оного ортодонтического кольца | 1000,00 |
| Фиксация брекета (металл,керамика) | 2000,00 |
| Установка дуги | 1500,00 |
| Фиксация межчелюстного элестического кольца с обучением | 3000,00 |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
|---|---|
| Первичная консультация детского врача-стоматолога | 350,00 |
| Анестезия аппликационная | 500,00 |
| Анестезия инфильтрационная | 1000,00 |
| Анестезия проводниковая | 1500,00 |
| Заключение детского стоматолога | 700,00 |
| Стоматология - Профилактика | |
| Обучение гигиене полости рта | 500,00 |
| Проведение реминерализирующей терапии (всех зубов) | 1000,00 |
| Покрытие зубов фторсодержащими препаратами(всех зубов) | 1500,00 |
| Глубокое фторирование одного зуба | 500,00 |
| Проведение профессиональной гигиены с помощью очищающих и полировочных паст ( всех зубов- 1 сеанс ) | 1800,00 |
| Психологическая подготовка пациента (ребенка) к лечению | 1500,00 |
| Пластинка "бабочка" | 8000,00 |
| Профессиональная чистка зубов | 3500,00 |
| Стоматология - Кариес зубов | |
| Подготовка кариозной полости к пломбированию во временных зубах | 500,00 |
| Подготовка кариозной полости к пломбированию в постоянных зубах | 500,00 |
| Снятие пломбы | 500,00 |
| Наложение изолирующей прокладки светового отверждения | 600,00 |
| Наложение лечебной прокладки химического отверждения | 600,00 |
| Наложение лечебной прокладки светового отверждения | 600,00 |
| Пломбирование стеклоиномерным цементом (СИЦ) импортного производства кариозной полости I и V класса по Блеку | 2400,00 |
| Пломбирование стеклоиномерным цементом (СИЦ) импортного производства кариозной полости II, III и IV класса по Блеку | 2400,00 |
| Пломбирование стеклоиномерным цементом (СИЦ) двойного отверждения кариозной полости I и V класса по Блеку | 2400,00 |
| Пломбирование стеклоиномерным цементом (СИЦ) двойного отверждения кариозной полости II, III , IV класса по Блеку | 2400,00 |
| Пломбирование композитом химического отверждения кариозной полости I и V класса по Блэку | 2400,00 |
| Пломбирование компомером кариозной полости I и V класса по Блеку | 2500,00 |
| Пломбирование компомером полости II, III и IV класса по Блеку | 4000,00 |
| Пломбирование композитом световой полимеризации кариозной полости I и V по Блэку | 2500,00 |
| Пломбирование композитом световой полимеризации кариозной полости II, III и V класса по Блэку | 2500,00 |
| Шлифование, полирование | 500,00 |
| Герметизация постоянного зуба | 1500,00 |
| Пломба Twinki star Германия | 3000,00 |
| Стоматология - Эндодонтические виды работ | |
| Наложение девитализирующего препарата | 300,00 |
| Экстирпация пульпы в одном корневом канале | 300,00 |
| Удаление распада пульпы и некротических масс из одного корневого канала | 350,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 350,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка одного труднопроходимого корневого канала | 1450,00 |
| Пломбирование одного канала с неоконченным формированием корня | 600,00 |
| Пломбирование одного канала с неоконченным формированием корня с использованием препарата МТА | 2650,00 |
| Введение лекарственных средств в корневой канал при лечение деструктивных форм периодонтита | 300,00 |
| Пломбирование одного канала пастой | 1050,00 |
| Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей (метод латеральной конденсации) | 1550,00 |
| Подготовка одного корневого канала под штифтовые конструкции | 900,00 |
| Фиксация металлического поста в корневом канале | 850,00 |
| Фиксация стекловолоконного поста в корневом канале | 1450,00 |
| Распломбировка одного корневого канала пломбированного Цинкэвгеноловой пастой | 700,00 |
| Распломбировка одного корневого канала , леченного резорцинформалиновым методом | 1700,00 |
| Распломбировка одного корневого канала пломбированного гуттаперчей | 1700,00 |
| Распломбировка одного корневого канала пломбированного | 1300,00 |
| Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1700,00 |
| Обработка корневого канала с помощью ультразвука | 1000,00 |
| Закрытые перфорации с использованием препарата МТА | 2000,00 |
| Лечение пульпита ампутационным методом | 1450,00 |
| Лечение пульпита методом пульпотомии(без наложения пломбы) | 1650,00 |
| Лечение пульпита методом частичной пульпотомии (без наложения пломбы) | 1650,00 |
| Лечение пульпита методом глубокой пульпотомии(без наложения пломбы) | 2050,00 |
| Лечение пульпита методом прямого покрытия пульпы | 1500,00 |
| Стоматология - Заболевания слизистой оболочки полости рта | |
| Стоматология - Заболевания пародонта | |
| Удаление зубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью (1зуб) | 250,00 |
| Удаление молочного зуба с корнями в стадии резорбции | 1500,00 |
| Удаление молочного зуба с нерезорбированными корнями | 2000,00 |
*Данный прайс носит информационный характер и не является офертой.
Подробности и цены уточняйте у менеджера по телефонам +7 (499) 455-99-43
Стоимость лечения зубов в клинике МедсемьяДент в Орехово-Борисово Северное зависит от глубины поражения зуба и сложности конкретного случая. Поверхностный кариес лечить проще, поэтому услуга стоит меньше.
Анестезия, удаление нерва, чистка каналов - все это увеличивает цену. Влияет и количество каналов, вид зуба, какие материалы и препараты используются.
К удорожанию приводит профессиональная чистка, которая необходима перед исправлением прикуса, имплантацией, протезированием. Чем больше пораженных поверхностей, тем выше цена лечения зубов.